Коечный фонд ЦРБ
№ | отделение | количество коек |
1 | терапия | 2 |
2 | кардиология | 4 |
3 | кардиология реабилитация | 2 |
4 | неврология | 4 |
5 | неврология реабилитация | 3 |
6 | эндокринология | 1 |
7 | хирургия | 7 |
8 | травматология | 14 |
9 | травматология реабилитация | 2 |
10 | гинекология | 7 |
11 | педиатрия | 11 |
12 | педиатрия реабилитация | 2 |
13 | инфекция | 16 |
14 | патология | 4 |
15 | родильное отделение | 16 |
16 | патология новорожденных | 3 |
Итого: 98 |